枚举类
Area
表示 Open API 网关端点所在的全球区域。
信息
自 v0.7.0 版本新增。
枚举值
枚举值 | 描述 |
---|---|
US | 表示美国西部和东部地区。 |
EU | 表示欧洲西部和中部地区。 |
AP | 表示亚太地区的东南部和东北部。 |
CN | 表示中国大陆的东部和北部地区。 |
Level
日志消息的级别。
信息
自 v0.7.0 版本新增。
枚举值
枚举值 | 描述 |
---|---|
DebugLevel | 最低日志级别,用于调试目的。 |
InfoLevel | 用于记录信息性消息的日志级别。 |
WarningLevel | 用于记录警告消息的日志级别。 |
ErrLevel | 用于记录错误消息的日志级别。 |
ServiceRegion
智能对话引擎服务所属的区域。
信息
自 v0.7.0 版本新增。
枚举值
枚举值 | 描述 |
---|---|
UnknownServiceRegion | 未知区域的智能对话引擎服务。 |
ChineseMainlandServiceRegion | 中国大陆区域的智能对话引擎服务。 |
GlobalServiceRegion | 除中国大陆以外的全球区域的智能对话引擎服务。 |
TTSVendor
TTS 供应商类型。
信息
自 v0.7.0 版本新增。
枚举值
枚举值 | 描述 |
---|---|
MinimaxTTSVendor | Minimax TTS 服务商。 |
TencentTTSVendor | Tencent TTS 服务商。 |
BytedanceTTSVendor | Bytedance TTS 服务商。 |
MicrosoftTTSVendor | Microsoft TTS 服务商。 |
ASRVendor
智能体加入 RTC 频道时使用的自动语音识别(ASR)服务商。
信息
自 v0.12.0 版本新增。
枚举值
枚举值 | 描述 |
---|---|
ASRVendorFengming | 风鸣 ASR 服务商。 |
ASRVendorTencent | Tencent ASR 服务商。 |
ASRVendorMicrosoft | Microsoft ASR 服务商。 |