当你开启移动端网页模式并进行页面录制(mobile
为 true
),声网建议你按照如下表格内的视频分辨率设置输出视频的宽和高:
苹果设备
苹果设备 | 宽 × 高 |
---|
iPhone 13 | 390 × 844 |
iPhone 13 mini | 375 × 812 |
iPhone 13 Pro Max | 428 × 926 |
iPhone 13 Pro | 390 × 844 |
iPhone 12 | 390 × 844 |
iPhone 12 mini | 375 × 812 |
iPhone 12 Pro Max | 428 × 926 |
iPhone 12 Pro | 390 × 844 |
iPhone 11 Pro Max | 414 × 896 |
iPhone 11 Pro | 375 × 812 |
iPhone 11 | 414 × 896 |
iPhone XR | 414 × 896 |
iPhone XS | 375 × 812 |
iPhone XS Max | 414 × 896 |
iPhone X | 375 × 812 |
iPhone 8 Plus | 414 × 736 |
iPhone 8 | 375 × 667 |
iPhone 7 Plus | 414 × 736 |
iPhone 7 | 375 × 667 |
iPhone 6 Plus/6S Plus | 414 × 736 |
iPhone 6/6S | 375 × 667 |
iPhone 5 | 320 × 568 |
iPod Touch | 320 × 568 |
iPad Pro | 1024 × 1366 |
iPad Third & Fourth Generation | 768 × 1024 |
iPad Air 1 & 2 | 768 × 1024 |
iPad Mini 2 & 3 | 768 × 1024 |
iPad Mini | 768 × 1024 |
华为设备
华为设备 | 宽 × 高 |
---|
HUAWEI Mate 40 Pro (Pro+, RS) | 448 × 924 |
HUAWEI Mate 40 | 360 × 792 |
HUAWEI P40 Pro | 400 × 880 |
HUAWEI P40 | 360 × 780 |
HUAWEI P30 Pro | 360 × 780 |
HUAWEI P30 | 360 × 780 |
HUAWEI nova 5i | 360 × 770 |
HUAWEI nova 5 (5, 5Pro) | 360 × 780 |
HUAWEI nova 4e | 360 × 771 |
HUAWEI nova 4 | 360 × 770 |
HUAWEI nova 3i | 360 × 780 |
HUAWEI Mate30 Pro | 392 × 800 |
HUAWEI Mate30 | 360 × 780 |
HUAWEI Mate20 RS | 360 × 780 |
HUAWEI Mate20 Pro | 360 × 780 |
HUAWEI Mate20 X (X, 5G) | 360 × 748 |
HUAWEI Mate20 | 360 × 748 |
HUAWEI P20 Pro | 360 × 748 |
HUAWEI P20 | 360 × 748 |
HUAWEI P10 | 360 × 640 |
HUAWEI P10 Plus | 360 × 640 |
小米设备
小米设备 | 宽 × 高 |
---|
小米 CC9 | 360 × 780 |
小米 CC9e | 360 × 780 |
小米 9 (9, 9Pro 5G) | 360 × 780 |
小米 MIX 3 | 360 × 780 |
小米 MIX 2 (MIX2, MIX2s) | 360 × 720 |
小米 MIX | 360 × 680 |
小米 Note 3 | 360 × 640 |
小米 Note 2 | 360 × 640 |
小米 6 | 360 × 640 |
小米 5s | 360 × 640 |
小米 5s Plus | 360 × 640 |
小米 Max | 360 × 640 |
红米 K20 (K20, K20 Pro, K20 Pro 尊享) | 360 × 780 |
红米 Note 7 (7, 7 Pro, 8, 8 Pro) | 360 × 780 |
红米 Note 4 (4, Note 4X) | 360 × 640 |
红米 4 (4, 4X) | 360 × 640 |
谷歌设备
谷歌设备 | 宽 × 高 |
---|
Nexus 6P | 412 × 732 |
Nexus 5X | 412 × 732 |
Google Pixel 4 XL | 412 × 869 |
Google Pixel 4 | 412 × 869 |
Google Pixel 3a XL | 412 × 824 |
Google Pixel 3a | 412 × 846 |
Google Pixel 3 XL | 412 × 847 |
Google Pixel 3 | 412 × 824 |
Google Pixel 2 XL | 412 × 732 |
Google Pixel XL | 412 × 732 |
Google Pixel | 412 × 732 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 412 × 869 |
Samsung Galaxy Note 10 | 412 × 869 |
Samsung Galaxy Note 9 | 360 × 740 |
Samsung Galaxy Note 5 | 480 × 853 |
LG G5 | 480 × 853 |
One Plus 3 | 480 × 853 |
Samsung Galaxy S9+ | 360 × 740 |
Samsung Galaxy S9 | 360 × 740 |
Samsung Galaxy S8+ | 360 × 740 |
Samsung Galaxy S8 | 360 × 740 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 360 × 640 |
Samsung Galaxy S7 | 360 × 640 |
Nexus 9 | 768 × 1024 |
Nexus 7 (2013) | 600 × 960 |
Pixel C | 900 × 1280 |
Samsung Galaxy Tab 10 | 800 × 1280 |
Chromebook Pixel | 1280 × 850 |
三星设备
三星设备 | 宽 × 高 |
---|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 480 × 1067 |
Samsung Galaxy S21+ 5G | 360 × 800 |
Samsung Galaxy S21 5G | 360 × 800 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 360 × 867 |
Samsung Galaxy S20 5G | 360 × 760 |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 360 × 760 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 360 × 760 |
Samsung Galaxy A70 (A70, A80) | 360 × 800 |
Samsung Galaxy A60 | 360 × 780 |
Samsung Galaxy A40s | 360 × 780 |
Samsung Galaxy A8s | 360 × 780 |
Samsung Galaxy S10e | 360 × 760 |
Samsung Galaxy S10+ | 360 × 760 |
Samsung Galaxy S10 | 360 × 760 |
Samsung Galaxy S9 | 360 × 740 |
Samsung Galaxy S9+ | 360 × 740 |
Samsung Galaxy S8 | 360 × 740 |
Samsung Galaxy S8+ | 360 × 740 |
Samsung Galaxy Note10 5G | 360 × 760 |
Samsung Galaxy Note10 | 360 × 760 |
Samsung Galaxy Note 9 | 360 × 740 |
Samsung Galaxy Note 4 | 480 × 853 |
Samsung Galaxy Note5 | 480 × 853 |
Samsung Galaxy S5 | 360 × 640 |
Samsung Galaxy S7 (S7, S6, S6 Edge) | 360 × 640 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 360 × 640 |