声网所有产品都支持预付费。如果你的应用集成了云端录制,可以使用基于分钟数的优惠充值套餐:
声网为云端录制的音视频服务提供了以下三种充值套餐,多买多送。每个月系统会按照以下顺序依次扣除预付费:
- 25 千分钟九五折套餐包
- 250 千分钟九折套餐包
- 1000 千分钟八五折套餐包
云端录制的分钟数充值套餐如下:
音频服务套餐包
分钟数套餐包 (千分钟) | 标准费率(元) | 套餐优惠价格(元) | 单个套餐包金额(元) | 折扣 |
---|
25 | 9.00 | 8.55 | 213.75 | 95% |
250 | 9.00 | 8.10 | 2,025.00 | 90% |
1000 | 9.00 | 7.65 | 7,650.00 | 85% |
高清(HD)视频服务套餐包
分钟数套餐包 (千分钟) | 标准费率(元) | 套餐优惠价格(元) | 单个套餐包金额(元) | 折扣 |
---|
25 | 36.00 | 34.20 | 855.00 | 95% |
250 | 36.00 | 32.40 | 8,100.00 | 90% |
1000 | 36.00 | 30.60 | 30,600.00 | 85% |
全高清(Full HD)视频服务套餐包
分钟数套餐包 (千分钟) | 标准费率(元) | 套餐优惠价格(元) | 单个套餐包金额(元) | 折扣 |
---|
25 | 81.00 | 76.95 | 1,923.75 | 95% |
250 | 81.00 | 72.90 | 18,225.00 | 90% |
1000 | 81.00 | 68.85 | 68,850.00 | 85% |
2K 视频服务套餐包
分钟数套餐包 (千分钟) | 标准费率(元) | 套餐优惠价格(元) | 单个套餐包金额(元) | 折扣 |
---|
25 | 144.00 | 136.80 | 3,420.00 | 95% |
250 | 144.00 | 129.60 | 32,400.00 | 90% |
1000 | 144.00 | 122.40 | 122,400.00 | 85% |
2K+ 视频服务套餐包
分钟数套餐包 (千分钟) | 标准费率(元) | 套餐优惠价格(元) | 单个套餐包金额(元) | 折扣 |
---|
25 | 324.00 | 307.80 | 7,696.00 | 95% |
250 | 324.00 | 291.60 | 72,900.00 | 90% |
1000 | 324.00 | 275.40 | 275,400.00 | 85% |
其他注意事项
- 分钟数套餐包可适用于当前月的账单(下月 1 日出账)的用量扣除。
- 分钟数套餐包可以在购买后申请发票,但不可退款。
- 语音/视频/高清视频的套餐分钟数不可相互抵扣。如果你购买了视频分钟数套餐包,但是使用了音频分钟数,月底可能出现音频分钟数的账单(如果超过 10000 分钟免费分钟数)。
- 如果你购买了多个不同折扣的套餐包,系统会优先扣除最先过期的套餐包。如果过期时间相同,会优先扣除用量较小的套餐包。
- 如果你的套餐包不足以覆盖当月用量,次月 1 日会发布套餐包扣除详情以及多出部分的月账单。
- 如果你因自定义报价无法购买分钟数套餐包,请联系你的销售获得详情。